Fuel Starvation | ||
05/18/1935 | Knowles Flying Service | Flint, Michigan |
12/31/1935 | Imperial Airways | Alexandria, Egypt |
05/06/1936 | Macon, Missouri | Transcon. & West. Air |
01/14/1936 | Goodwin, Arkansas | American AL |
07/02/1937 | Lae, New Guinea | Purdue Res. Found. |
11/28/1938 | Off Point Reyes, Calif. | United Air Lines |
02/09/1943 | Gander, Newfoundland | British Overseas AW |
12/28/1946 | Michigan City, Michigan | American AL |
01/05/1947 | Carmel, New Jersey | Nationwide Air Trans. |
01/11/1947 | Lympne, England | BOAC |
01/07/1948 | Savannah, Georgia | Coastal Air Lines |
01/30/1948 | Near Bermuda | British So. Am. AW |
12/28/1948 | San Juan, Puerto Rico | Airborne Transport |
08/15/1949 | Lurga Point, Ireland | Transocean Air Lines |
07/28/1950 | Porte Alegre, Brazil | Penair do Brasil |
04/30/1952 | Delhi, India | Deccan, AW |
05/26/1952 | Atar, Mauritania | British Overseas Airways |
06/19/1954 | Folkestone, England | Swissair |
12/22/1954 | Pittsburgh, Pennsylvania | Johnson Flying Service |
04/04/1967 | Stockport, England | British Midland AW |
05/02/1970 | St. Croix, Virgin Islands | Antillian AL |
12/05/1970 | Delhi, India | Jamair |
02/01/1972 | Tegal, Indonesia | Penas |
07/24/1973 | Honolulu, HI | Air Hawaii |
08/11/1974 | Ouagadougou, Upper Volta | Air Mali |
10/20/1977 | Gillsburg, Mississippi | L & J Company |
12/02/1977 | Al Bayda, Lebanon | Balkan Bulgarian AL |
12/28/1978 | Portland, Oregon | United AL |
09/04/1982 | Rio Branco, Brazil | Cia Bras. de Tratores |
07/23/1983 | Gimli, Manitoba, Canada | Air Canada |
09/03/1989 | Sao Jose do Xingu, Brazil | Varig |
01/25/1990 | Cove Neck, New York | Avianca |
09/11/1990 | Off Newfoundland, Canada | Faucett |
06/26/1991 | Sokotu, Nigeria | Okada Air |
11/15/1993 | Kerman, Iran | Magistralnye Avialinii |
09/18/1994 | Tamanrasset, Algeria | Oriental AL |
09/26/1994 | Vanavera, Russia | Cheremshanka AL |
09/11/1995 | Jalalabad, Afghanistan | Ariana Afghan AL |
10/31/1995 | Piedras Negras, Mexico | TACSA |
04/05/1996 | Petropavlovsk, Russia | Krasnoyarskie AV |
01/13/1998 | Tor Kach, Pakistan | Ariana Afghan AL |
03/24/2000 | Kadirana, Sri Lanka | OMSK |
06/11/2002 | Winnipeg, Manitoba | Keystone Air Services |
11/11/2002 | Manila, Philippines | Laoag Int. Airlines |
08/13/2004 | Cincinnati, Ohio | Air Tacoma |
08/06/2005 | Off Palermo, Italy | Tuninter |
Hijacking (resulting in fatalities) | ||
07/16/1948 | Pacific Ocean | Cathay Pacific AW |
11/01/1958 | Nipe Bay, Cuba | Cubana |
04/28/1960 | Calabozo, Venezuela | Linea Aero. Venezolana |
1/23/1971 | Korean Air Lines | Sokcho, South Korea |
12/06/1971 | Tikaka, Sudan | Sudan AW |
05/18/1973 | Chita, Russia | Aeroflot |
09/15/1974 | Phan Rang, Vietnam | Air Vietnam |
05/23/1976 | Zamboanga, Philippines | Philippine AL |
06/27/1976 | Entebbe, Uganda | Air France |
12/04/1977 | Kampung Ladang, Malaysia | Malaysia AL |
06/14/1985 | Athens, Greece | Trans World AL |
11/24/1985 | Luqa, Malta | Egyptair |
09/05/1986 | Karachi, Pakistan | Pan American AW |
12/25/1986 | Ay, Saudi Arabia | Iraqi AW |
07/24/1987 | Geneva, Switzerland | Air Afrique |
04/05/1988 | Combi, Cyprus | Kuwait AW |
10/02/1990 | Guangzhou, China | Xiamen/China SW AL |
08/28/1993 | Khorag, Tajikistan | Tadzhikistan Nat. AL |
12/26/1994 | Algiers, Algeria | Air France |
11/23/1996 | Moroni, Comoros Islands | Ethiopian AL |
07/23/1999 | Tokyo, Japan | All Nippon AW |
12/24/1999 | Amritsar, India | Indian Airlines |
05/25/2000 | Manila, Philippines | Philippine Air Lines |
03/15/2001 | Medina, Saudi Arabia | Vnukovo Airlines |
09/11/2001 | New York, New York | American AL |
09/11/2001 | New York, New York | United AL |
09/11/2001 | Arlington, Virginia | American AL |
09/11/2001 | Shanksville, Pennsylvania | United AL |
Lightning | ||
07/22/1938 | Stulpica, Romania | LOT |
08/31/1940 | Lovettsville, Virginia | Penn Central AL |
01/17/1951 | Civitavecchia, Italy | Alitalia |
06/26/1959 | Varese, Italy | Trans World AL |
08/29/1960 | Dakar, Senegal | Air France |
07/19/1961 | Azul, Brazil | Aerolineas Argentinas |
12/19/1962 | Warsaw, Poland | LOT |
08/12/1963 | Lyon, France | Air Inter |
12/08/1963 | Elkton, Maryland | Pan American AW |
12/24/1971 | Puerto Inca, Peru | Lineas Aereas Nac. |
05/09/1976 | Madrid, Spain | Iran Air Force |
05/09/1980 | Montelimar, France | Kuwait Air Force |
02/08/1988 | Mulheim, Germany | NFD |
06/22/2000 | Shitai, China | Wuhan AL |
Pilot Incapacitation | ||
10/30/1959 | Waynesborough, Virginia | Piedmont AL |
12/14/1962 | Burbank, California | Flying Tiger Line |
10/06/1965 | Centennial, Wyoming | United AL |
04/22/1966 | Ardmore, Oklahoma | American Flyers AL |
03/13/1967 | East London, South Africa | South African AW |
01/14/1970 | Mt. Pumacona, Peru | Faucett |
06/18/1972 | Staines, Surrey, England | British European AW |
10/13/1972 | Krasnaya, Polyana, USSR | Aeroflot |
02/09/1982 | Tokyo, Japan | Japan AL |
03/31/1995 | Balotesti, Romania | Trans. Aeeriene Rom. |
09/04/2000 | Near Burketown, Australia | Central Air |
08/14/2005 | Grammatikos, Greece | Helios Airways |
Pilots Shot by Passenger | ||
05/07/1964 | San Ramon, California | Pacific AL |
12/04/1977 | Kampung Ladang, Malaysia | Malaysian AL |
12/07/1987 | San Luis Obispo, California | Pacific Southwest AL |
Wednesday, 6 February 2008
Accident Causes by Category 2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment